

依据《大赛章程》《大赛组织方案》等大赛相关文件规定,大赛组委会通过大赛官网、官方公众号等平台发布《评审专家库候选人邀请公告(2025第2批)丨东方创意之星设计大赛》,以自荐或推荐形式产生符合入选专家基本条件的候选人,并提交申报材料。
大赛组委会组织专家团队,依据申报材料、交流调研情况等进行遴选、审定,初步确定东方创意之星设计大赛评审专家委员2025第2批入选专家名单,现予以公示。
欢迎大家积极参与监督。公示时间:2025年7月15日
公示期间,如有相关异议,可发至大赛组委会邮箱:dfcyzxsjds@163.com。
公示期过后,将正式进入大赛专家库,并颁发评审专家聘书。请联系岳老师15710157998(微信同号),加入专家库微信群,群内发布更多赛事相关资讯。
2025第2批入选(省赛)专家名单公示
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 艾亚玮 | 江西师范大学 | 147 | 邓秋平 | 中山市创谷众创空间商务服务有限公司 |
| 2 | 敖景辉 | 广东财经大学 | 148 | 彭 鑫 | 江苏农林职业技术学院 |
| 3 | 白 鹏 | 沈阳师范大学 | 149 | 彭雨田 | 张家界灵韵文化有限公司 |
| 4 | 白应卿 | 宁波职业技术大学 | 150 | 乔 治 | 豫章师范学院 |
| 5 | 曹 宁 | 西北农林科技大学 | 151 | 邱志荣 | 福建理工大学 |
| 6 | 曹世峰 | 武昌理工学院 | 152 | 屈云霞 | 陕西服装工程学院 |
| 7 | 曹 屹 | 镇江市高等专科学校 | 153 | 任 丽 | 河南轻工职业学院 |
| 8 | 曾鸿雁 | 重庆红冠服饰有限公司 | 154 | 任雪玲 | 青岛大学 |
| 9 | 柴 琼 | 山西嘉德工艺美术研究院有限公司 | 155 | 沙春发 | 江苏大学 |
| 10 | 常 丹 | 长春科技学院 | 156 | 尚 铭 | 郑州工程技术学院 |
| 11 | 常珍珍 | 周口理工职业学院 | 157 | 沈 炳 | 杭州艺航知行科技有限公司 |
| 12 | 陈 辰 | 河南机电职业学院 | 158 | 沈 忱 | 上海视觉艺术学院 |
| 13 | 陈逢华 | 长江职业学院 | 159 | 沈懿旻 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
| 14 | 陈 洁 | 安阳师范学院 | 160 | 施明军 | 福建省创意设计产业协会 |
| 15 | 陈晓璐 | 西安文理学院 | 161 | 史承勇 | 西北农林科技大学 |
| 16 | 陈学书 | 河南财经政法大学 | 162 | 帅茨平 | 江西软件职业技术大学 |
| 17 | 陈 易 | 上海出版印刷高等专科学校 | 163 | 宋 昊 | 北京石油化工学院 |
| 18 | 谌芳芳 | 江西软件职业技术大学 | 164 | 宋姗姗 | 吉林动画学院 |
| 19 | 程凌云 | 豫章师范学院 | 165 | 宋文靓 | 西北师范大学 |
| 20 | 程佩雯 | 豫章师范学院 | 166 | 孙 斐 | 延安大学 |
| 21 | 崔 彬 | 杭州深悦信息科技有限公司 | 167 | 孙钦科 | 青岛滨海学院 |
| 22 | 崔艳清 | 杭州科技职业技术学院 | 168 | 孙彦婷 | 南昌影视传播职业技术学院 |
| 23 | 邓昌萍 | 抚州职业技术学院 | 169 | 汤利君 | 上海福旦文化传媒有限公司 |
| 24 | 邓懿媛 | 江西水利电力大学 | 170 | 唐艺嘉 | 阳光学院 |
| 25 | 邓 昭 | 湖北工业大学 | 171 | 滕明勇 | 铜仁学院 |
| 26 | 邓 帧 | 南华大学 | 172 | 田 芳 | 河南轻工职业学院 |
| 27 | 杜海明 | 江西师范大学 | 173 | 田 军 | 西安文理学院 |
| 28 | 杜军城 | 天津传媒学院 | 174 | 童 俐 | 杭州科技职业技术学院 |
| 29 | 杜 楠 | 鲁东大学 | 175 | 王爱红 | 景德镇陶瓷大学 |
| 30 | 杜伊帆 | 兰州工业学院 | 176 | 王 犇 | 西安中国画院 |
| 31 | 杜 贇 | 上海市材料工程学校 | 177 | 王渤森 | 北京林业大学 |
| 32 | 段渊古 | 西北农林科技大学 | 178 | 王 峰 | 浙江外国语学院 |
| 33 | 樊燕妮 | 太原理工大学 | 179 | 王 海 | 河南理工大学 |
| 34 | 樊钰辉 | 豫章师范学院 | 180 | 王瀚偲 | 首都师范大学 |
| 35 | 范朋杰 | 西安中国画院 | 181 | 王 慧 | 西安理工大学 |
| 36 | 方 慧 | 青岛滨海学院 | 182 | 王 佳 | 首都师范大学 |
| 37 | 费 程 | 首都师范大学 | 183 | 王 剑 | 安徽科技学院 |
| 38 | 冯志超 | 深圳大学 | 184 | 王江鹏 | 西北大学 |
| 39 | 冯紫薇 | 北京科技大学 | 185 | 王 辽 | 南昌影视传播职业学院 |
| 40 | 付丽丽 | 上海工商职业技术学院 | 186 | 王 裴 | 西华大学 |
| 41 | 付莎莎 | 绵阳师范学院 | 187 | 王 琼 | 浙江育英职业技术学院 |
| 42 | 甘赛雄 | 南昌理工学院 | 188 | 王婷婷 | 重庆机电职业技术大学 |
| 43 | 高桂峪 | 内蒙古艺术学院 | 189 | 王同锋 | 陕西红榜品牌文化有限公司 |
| 44 | 关春东 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 190 | 王湘涛 | 长春光华学院 |
| 45 | 郭 锛 | 海南师范大学 | 191 | 王晓固 | 西安建筑科技大学 |
| 46 | 郭春静 | 西安建筑科技大学 | 192 | 王 欣 | 西安中国画院 |
| 47 | 郭丽敏 | 江西应用技术职业学院 | 193 | 王 屹 | 安徽师范大学 |
| 48 | 郭延龙 | 安徽大学 | 194 | 王云琦 | 南京传媒学院 |
| 49 | 韩 丹 | 东北师范大学 | 195 | 王 庄 | 石家庄城市经济职业学院 |
| 50 | 韩 荣 | 江苏大学 | 196 | 王子健 | 茵达思创教育研究院 |
| 51 | 郝建娟 | 天津传媒学院 | 197 | 魏 艺 | 山东管理学院 |
| 52 | 何亚男 | 苏州工学院 | 198 | 吴 剑 | 豫章师范学院 |
| 53 | 洪小春 | 扬州大学 | 199 | 吴远华 | 南昌影视传播职业学院 |
| 54 | 洪 莹 | 南昌交通学院 | 200 | 夏 平 | 武汉轻工大学 |
| 55 | 胡大江 | 南昌影视传播职业学院 | 201 | 谢 飞 | 三江学院 |
| 56 | 胡海 | 豫章师范学院 | 202 | 谢 汇 | 浙江树人学院 |
| 57 | 胡牮 | 丽水职业技术学院 | 203 | 邢春艳 | 江西农业大学 |
| 58 | 华石 | 无锡工艺职业技术学院 | 204 | 邢丽英 | 南昌影视传播职业学院 |
| 59 | 黄东升 | 南昌大学 | 205 | 修瑞云 | 金华职业技术大学 |
| 60 | 黄海燕 | 四川文理学院 | 206 | 徐 晶 | 郑州城市职业学院 |
| 61 | 黄晟青 | 赣南师范大学 | 207 | 吴 硙 | 豫章师范学院 |
| 62 | 黄 越 | 杭州职业技术大学 | 208 | 徐 军 | 江西水利职业学院 |
| 63 | 吉利利 | 普洱学院 | 209 | 徐雯君 | 江西工业贸易职业技术学院 |
| 64 | 贾新新 | 西安建筑科技大学 | 210 | 徐延章 | 天津师范大学 |
| 65 | 姜 莉 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 211 | 许金友 | 衢州职业技术学院 |
| 66 | 姜 涛 | 西安建筑科技大学 | 212 | 吴 洁 | 豫章师范学院 |
| 67 | 焦 斌 | 郑州航空工业管理学院 | 213 | 许丽颖 | 牡丹江师范学院 |
| 68 | 康 俊 | 江西软件职业技术大学 | 214 | 薛玲雅 | 台州职业技术学院 |
| 69 | 康媛媛 | 重庆建筑工程职业学院 | 215 | 闫会恩 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
| 70 | 雷玥桐 | 豫章师范学院 | 216 | 杨 冬 | 河南财经政法大学 |
| 71 | 李博达 | 浙江经贸职业技术学院 | 217 | 杨 帆 | 西安文理学院 |
| 72 | 李 程 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 218 | 杨 刚 | 元力觉醒(苏州)文化科技有限公司 |
| 73 | 李 存 | 山东大学 | 219 | 杨惠珺 | 西安科技大学 |
| 74 | 李泓贤 | 揭阳工业设计中心 | 220 | 杨金焘 | 四川长江职业学院 |
| 75 | 李嘉宜 | 南昌影视传播职业学院 | 221 | 杨 蕾 | 西南科技大学 |
| 76 | 李建斌 | 上海师范大学 | 222 | 杨 娜 | 四川艺术职业学院 |
| 77 | 李峻峰 | 潍坊学院 | 223 | 杨羿枫 | 烟台科技学院 |
| 78 | 李 黎 | 重庆电子工程职业大学 | 224 | 姚金贵 | 南昌交通学院 |
| 79 | 李 莉 | 豫章师范学院 | 225 | 姚 鹏 | 石家庄学院 |
| 81 | 李 沛 | 上海工程技术大学 | 226 | 叶加贝 | 湖北美术学院 |
| 82 | 李 强 | 宝鸡文理学院 | 227 | 叶黎君 | 浙江外国语学院 |
| 83 | 李 省 | 亚洲设计周 | 228 | 于建辉 | 重庆工程学院 |
| 84 | 李小虎 | 青岛大学 | 229 | 于兴财 | 四川工业科技学院 |
| 85 | 李新昌 | 宝鸡文理学院 | 230 | 于 众 | 南京工业大学 |
| 86 | 李雪山 | 石家庄学院 | 231 | 余 旭 | 江西工程学院 |
| 80 | 李 莉 | 河南牧业经济学院 | 232 | 虞韵涵 | 杭州万向职业技术学院 |
| 87 | 李义翔 | 青岛工学院 | 233 | 袁昊雷 | 平顶山工业职业技术学院 |
| 88 | 李 勇 | 上海中侨职业技术大学 | 234 | 詹少伟 | 南京信大气象科学技术研究院有限公司 |
| 89 | 李振升 | 三明学院 | 235 | 战晓良 | 曲靖师范学院 |
| 90 | 栗 松 | 山东迢迢星野网络科技有限公司 | 236 | 张 畅 | 重庆财经职业学院 |
| 91 | 林 涵 | 浙江树人学院 | 237 | 张 超 | 上海工商职业技术学院 |
| 92 | 林晓芳 | 闽南理工学院 | 238 | 张楚建 | 长沙市壹零壹智创信息科技有限公司 |
| 93 | 刘兵迎 | 荣誉广告策划有限公司 | 239 | 张明春 | 景德镇陶瓷大学 |
| 94 | 刘 飞 | 陕西理工大学 | 240 | 张弟龙 | 重庆电子科技职业大学 |
| 95 | 刘国强 | 江西科技学院 | 241 | 张海燕 | 浙江工商职业技术学院 |
| 96 | 刘 沫 | 江西农业大学 | 242 | 张珈铭 | 连云港师范学院 |
| 97 | 刘 宁 | 苏州城市学院 | 243 | 张军学 | 江苏科技大学 |
| 98 | 刘晟崇 | 赣南师范大学 | 244 | 张丽娟 | 郑州航空工业管理学院 |
| 99 | 刘 薇 | 福建江夏学院 | 245 | 张 莉 | 河北科技大学 |
| 100 | 刘小艳 | 重庆对外经贸学院 | 246 | 张清杰 | 东莞市君蔚设计服务有限公司 |
| 101 | 刘亚平 | 海南热带海洋学院 | 247 | 张伟孝 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 102 | 刘 阳 | 河南大学 | 248 | 张 影 | 上海工商职业技术学院 |
| 103 | 刘 杨 | 郑州汽车工程职业学院 | 249 | 张永玉 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 104 | 刘 洋 | 湖北工程学院 | 250 | 张友强 | 宿迁学院 |
| 105 | 刘 轶 | 北京源星图创业投资有限公司 | 251 | 张玉雪 | 山东工程职业技术大学 |
| 106 | 刘镇川 | 北京无象空间建筑装饰工程有限公司 | 252 | 张 煜 | 豫章师范学院 |
| 107 | 柳国伟 | 绍兴职业技术学院 | 253 | 张展萌 | 南昌影视传播职业学院 |
| 108 | 卢志安 | 景德镇学院 | 254 | 张振宇 | 新乡学院 |
| 109 | 陆春连 | 广州华商学院 | 255 | 张郅政 | 南京工程学院 |
| 110 | 陆建军 | 江西外语外贸职业学院 | 256 | 张智程 | 苏州城市学院 |
| 111 | 陆思杰 | 中科科航工程设计有限公司 | 257 | 赵保洋 | 江西应用科技学院 |
| 112 | 陆奕兆 | 成都艺术职业大学 | 258 | 赵 波 | 重庆艺术工程职业学院 |
| 113 | 罗芳林 | 闽江学院 | 259 | 赵倩倩 | 大连东软信息学院 |
| 114 | 罗 婧 | 豫章师范学院 | 260 | 赵学凯 | 临沂职业学院 |
| 115 | 罗坤明 | 江西旅游商贸职业学院 | 261 | 赵振宇 | 北京翌日万象文化传媒有限公司 |
| 116 | 罗 娅 | 重庆新时代文化艺术研究院 | 262 | 郑朝灿 | 金华职业技术大学 |
| 117 | 吕宝来 | 陕西理工大学 | 263 | 郑 鹏 | 江西科技学院 |
| 118 | 马 超 | 南通理工学院 | 264 | 郑 中 | 澳门科技大学 |
| 119 | 马 辉 | 陕西省雕塑院 | 265 | 钟 山 | 豫章师范学院 |
| 120 | 马可翔 | 郑州航空工业管理学院 | 266 | 周全明 | 郑州航空工业管理学院 |
| 121 | 毛 亮 | 湖南铁道职业技术学院 | 267 | 周顺滨 | 漳州斯力特家具有限公司 |
| 122 | 孟永刚 | 南昌大学 | 268 | 周堂波 | 武汉理工大学 |
| 123 | 米娜敏 | 西安外国语大学 | 269 | 朱建新 | 浙江金融职业学院 |
| 124 | 苗祥瑞 | 西安交通大学 | 270 | 朱璐璇 | 豫章师范学院 |
| 125 | 倪娜 | 河南大学 | 271 | 邹 娟 | 重庆外语外事学院 |
| 126 | 聂璐璐 | 长春大学 | 272 | 邹俐均 | 成都理工大学 |
| 127 | 潘 锋 | 湖北大学 | 273 | 邹志兵 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 128 | 庞勇奇 | 豫章师范学院 | 274 | 左瑞娟 | 常州大学 |
| 129 | 裴 攀 | 豫章师范学院 | 275 | 刘烈辉 | 华东交通大学 |
| 130 | 包为跃 | 上海视觉艺术学院 | 276 | 鲁普及 | 同济大学 |
| 131 | 毕雅娴 | 江西现代职业技术学院 | 277 | 孟庆波 | 青岛农业大学 |
| 132 | 昌隽如 | 青岛理工大学 | 278 | 闵超群 | 江西省涂料行业协会 |
| 133 | 陈墨白 | 青岛科技大学 | 279 | 欧阳慧 | 武汉学院 |
| 134 | 陈 宇 | 江西建设职业技术学院 | 280 | 潘白日 | 江西省涂料行业协会 |
| 135 | 邓 婧 | 武汉华夏理工学院 | 281 | 宋法刚 | 山东艺术学院 |
| 136 | 董佳佳 | 潍坊学院 | 282 | 张 岚 | 上海视觉艺术学院 |
| 137 | 冯志鹏 | 杭州师范大学 | 283 | 唐 茜 | 武汉传媒学院 |
| 138 | 葛 颂 | 上海东海职业技术学院 | 284 | 王德琴 | 江汉艺术职业学院 |
| 139 | 韩殿元 | 潍坊学院 | 285 | 席 涛 | 上海交通大学 |
| 140 | 胡 颖 | 江西财经大学 | 286 | 熊 伟 | 江汉艺术职业学院 |
| 141 | 姜 辉 | 山东科技职业学院 | 287 | 许一兵 | 上海视觉艺术学院 |
| 142 | 孔令强 | 山东艺术学院 | 288 | 杨施敏 | 江西师范大学 |
| 143 | 徐 坤 | 上海视觉艺术学院 | 289 | 姚善良 | 武汉工程大学 |
| 144 | 李 芳 | 西安文理学院 | 290 | 张 弘 | 上海视觉艺术学院 |
| 145 | 李明月 | 九江学院 | 291 | 张 锐 | 湖北美术学院 |
| 146 | 林 彬 | 江西科技师范大学 | 292 | 周 宇 | 武汉商学院 |
赛事咨询
咨询电话:王老师13391219369(微信同号)
官方微信公众号:东方好创意
参赛交流QQ群:562115068(口令:参赛咨询)
参赛交流微信群,可联系秘书处加入
赛事监督:dasaijiandu@163.com
本赛事组织执行解释权归大赛主办方。
赛事信息列表
会议通知(连云港)8月3-6日丨2025论文写作工作坊系列活动(第9期)
7月30日截稿丨作品征集公告丨地毯产业设计赛
招募通知丨2025暑期公益活动(第2期)|天津城市文旅设计创新工作坊
图文:大赛秘书处