

为强化东方创意之星设计大赛国际化特色,依据《大赛组织方案》,在参赛作者自愿原则下,第五届东方创意之星设计大赛组委会推送部分学生赛优秀作品至TISDC2024台湾国际学生创意设计大赛( www.tisdc.org )(以下简称“TISDC2024国际设计大赛”)等具有较强影响力的公益性国际赛事。
经过初评,根据TISDC2024国际设计大赛组委会反馈,26件作品成功入选,现将初选获奖名单公告如下:
| 序号 | 作品名称 | 作品编号 | 所属类别 | 作者姓名 | 单位/院校 | 指导老师姓名 | 东方创意之星大赛所获奖项 | TISDC作品编号 |
| 1 | 帕金森智能手套 | ZHE03-HP1-28IH | 产品设计类 | 冯沈玮 | 浙江树人学院 | 陈晓雨 | 国赛铜奖 | P87000271 |
| 2 | 多功能哺乳器 | HEB03-HP1-2703 | 产品设计类 | 孙慧莹 | 燕山大学 | 王丁 | 省赛铜奖 | P87000362 |
| 魏一凡 | ||||||||
| 3 | 指南--智能导航手杖 | YGA03-HP1-240K | 产品设计类 | 张庆生 | 深圳技术大学 | 杜鹤民 | 省赛银奖 | P87000518 |
| 4 | RIOFJ-指关节康复设备 | SHA03-HP1-21EY | 产品设计类 | 张洪浩 | 上海工程技术大学 | 任钟鸣 | 国赛银奖 | P87000579 |
| 5 | 橙行校园 | SHD03-HP1-1XBZ | 产品设计类 | 徐子其 | 山东工艺美术学院 | / | 省赛铜奖 | P87000607 |
| 6 | 探索者 | YGA03-HP1-23GE | 产品设计类 | 梁文静 | 广东技术师范大学 | 罗向兼 | 省赛铜奖 | P87000627 |
| 7 | 耆安步友 | JSU03-HP1-22XO | 产品设计类 | 刘轩宇 | 南京城市职业学院 | 刘洋 | 国赛铜奖 | P87000640 |
| 王玉洲 | ||||||||
| 魏婷婷 | ||||||||
| 8 | 二十四节气字体设计 | SHA03-B10-2ANV | 视觉设计类 | 刘晓庆 | 上海工程技术大学 | 陈红艳 | 国赛银奖 | V87000315 |
| 刘紫珊 | 东北师范大学 | |||||||
| 9 | 玉见良渚 | JSU03-B10-26YP | 视觉设计类 | 徐铭蔚 | 南京传媒学院 | 东桂迎 | 国赛银奖 | V87000941 |
| 戴高娴 | ||||||||
| 10 | 今“豫”奇园——上海豫园文化推广设计 | SHA03-B10-277F | 视觉设计类 | 王逸萱 | 上海立达学院 | 沈春兰 | 国赛金奖 | V87001004 |
| 11 | 《迁徙》——关于新时代人类迁徙的图册设计 | SHX03-B10-2698 | 视觉设计类 | 黄小鹃 | 陕西科技大学 | 高静 | 国赛铜奖 | V87001125 |
| 12 | 寻味—箬岙三宝系列农产品包装设计 | SHA03-B10-254L | 视觉设计类 | 顾夏妍 | 上海杉达学院 | 孙小童 | 国赛金奖 | V87001222 |
| 13 | “京彩之都”城市文明插画设计 | BJG02-B10-2540 | 视觉设计类 | 赵桐 | 北京工业大学 | 杨苗 | 省赛金奖 | V87001223 |
| 14 | 《四公里·废弃的卷帘门》 | CHQ03-Q1-26B3 | 视觉设计类 | 余建国 | 重庆第二师范学院 | 沈桦,王文鑫 | 省赛铜奖 | V87001381 |
| 15 | 四方 | LNG03-B10-1X3E | 视觉设计类 | 霍虹佐 | 鲁迅美术学院 | 白新蕾 | 省赛银奖 | V87001803 |
| 顾宝莹 | ||||||||
| 赵钰莹 | ||||||||
| 16 | 《记忆•河南》 | HEN03-B10-1WHY | 视觉设计类 | 裴志伟 | 河南科技学院 | 张新词 | 国赛银奖 | V87001821 |
| 17 | 海鲜断货 | ZHE03-B10-234S | 视觉设计类 | 薛豪 | 浙江开放大学 | 陈鹏鹏 | 省赛铜奖 | V87001889 |
| 18 | 雅云 | FUJ03-B10-22DO | 视觉设计类 | 郑思怡 | 三明学院 | 郭龙文 | 省赛银奖 | V87001979 |
| 19 | 另类生存指南 | HUB03-B10-226J | 视觉设计类 | 魏巍 | 江汉大学 | 周雯 | 国赛铜奖 | V87002016 |
| 钟晨曦 | ||||||||
| 辛丹婷 | ||||||||
| 翟铭辉 | ||||||||
| 20 | 屋寻 | HUB03-B10-2250 | 视觉设计类 | 万莲靖 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 黄晋琪 | 国赛银奖 | V87002024 |
| 21 | 字体海报设计——江苏省四市 | JSU03-B10-21Z9 | 视觉设计类 | 徐臻 | 江苏大学 | 华思宁 | 省赛银奖 | V87002035 |
| 22 | 螺洲古镇帝师之乡海报设计 | FUJ03-B10-1Y8J | 视觉设计类 | 王逸萍 | 福建农林大学 | 徐洪德 | 省赛铜奖 | V87002150 |
| 郑珂 | ||||||||
| 23 | 《人与自然和谐共生》 | GXI03-B10-1XV7 | 视觉设计类 | 梁维霞 | 广西艺术学院 | / | 省赛铜奖 | V87002181 |
| 24 | 二十四节气 | JSU03-B10-1W94 | 视觉设计类 | 丁佳浩 | 江苏大学 | / | 国赛银奖 | V87002232 |
| 25 | 钓韵智图——垂钓知识信息可视化设计 | JSU03-B10-28IN | 视觉设计类 | 张佳蓉 | 江苏海洋大学 | 王栋 | / | V87000686 |
| 26 | 屋檐下的情感表达羞耻症 | FUJ03-B10-27J3 | 视觉设计类 | 王子婧 | 闽江学院 | 孟威妍 | / | V87000825 |
根据TISDC20242024国际设计大赛后续要求,请初选获奖作者或指导老师做好如下协助工作。并联系大赛秘书处(微信13391219369),加入微信群,相关通知群内发布。
一、请参赛者以“作品名+姓名”新建文件夹(例《水是生命海报》+王海州)打压缩包发送至邮箱:tisdc.tw@gmail.com ,文件夹内含:
1.展示海报的电子稿(原稿,A2尺寸,详见:样式 )
2.半身照;
3.参赛同意书(参赛同意书文本链接):提取码:n333
二、展示作品海报(A2规格),建议顺丰寄送至:
地址:41354 臺中市霧峰區柳豐路500號 亞洲大學視覺傳達設計學系A412計畫辦公室
收件人:臺灣國際學生創意設計大賽執行小組 黃郁琁 小姐 收
收件人連絡電話:+886-4-2331-0066
提示:大赛组委会将同时通过短信等形式通知相应获奖作者,请及时查收,回复。
东方创意设计之星大赛组委会
2024.9.27
附1:TISDC台湾国际学生创意设计大赛简介
TISDC大赛是2010年开始举办,具有较大影响力的老牌国际设计赛事,除了用以鼓励全球艺术与设计院校学生参与竞赛之外,更可在设计竞赛活动的举办期间,充分善用媒体与文宣推广华人文化。通过国际专家学者来台担任评审,或是荣获奖项的国外学生来台领奖,进而推广华人设计教育成果、传播全球前沿的设计资讯。
附2:进行中主题设计赛道情况,敬请关注,欢迎参与。
▲点击图片,查看赛事详情
大赛秘书处咨询
咨询电话:13391219369(微信同号)
官方微信公众号:东方好创意
学生赛咨询QQ群:641576311(口令:参赛咨询)
赛事监督:dasaijiandu@163.com
图文:大赛秘书处