

各参赛学校/单位、设计师、指导教师、参赛师生:
第五届东方创意之星工业设计大赛(工业设计赛)(以下简称大赛)省赛作品评审已完成。经过省赛入围作品公示,大赛仲裁委员会组织专家审核裁定,不符合大赛相关规则的作品予以取消等既定流程后,省赛获奖名单正式发布。本届工业设计赛省赛共评出获奖作品95件,优秀指导教师17位,优秀组织教师18位。其中,特金奖15件,金奖15件、银奖30件、铜奖35件。其中,部分作品推送至国赛进行评审。
参赛信息更正提醒:
申请方式:相关信息有误者,可申请进行更正。请于12月5日前将正确信息发至大赛组委会邮箱:dfcyzx@126.com ,不接受电话修改。逾期将不再处理。
更正示例:TJIL02-HW1-8888;作者:张东方,更改为:张东芳。(不可更换作者,不可增减作者。需要提供参赛作者身份证及手机号,以便核实信息)
相关提示:第五届大赛部分主题设计类赛项正在同步进行中,欢迎关注,参与。
各省赛区获奖名单公布如下(排名不分先后,建议电脑端查看):
| 序号 | 作品名称 | 作品编号 | 所属类别 | 参赛组别 | 作者姓名 | 单位/院校 |
| 特金奖 | ||||||
| 1 | Pico · 一体式过敏源检测贴 | YYGA01-BH1-2ERB | 生物医药及高性能医疗器械 | 学生组 | 曹宇宁 | 广东财经大学 |
| 何钰怡 | 广东财经大学 | |||||
| 柴蕊 | 广东财经大学 | |||||
| 2 | 自主式-海洋鱼类放流机器人 | YLNG01-BE1-2ER3 | 海洋工程装备及高技术船舶 | 学生组 | 娄铭轩 | 大连海事大学 |
| 李志毫 | 大连海事大学 | |||||
| 谢同德 | 大连海事大学 | |||||
| 3 | 导盲药片——基于解决盲人吃药天数次数的产品包装设计 | YYGA01-YE1-2ENL | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 刘浩瀚 | 深圳技术大学 |
| 梁国涛 | 佛山职业技术学院 | |||||
| 4 | “引路者”轻型排洪车 | YSHX01-BX1-2EMH | 其他主题设计 | 学生组 | 李炎锦 | 陕西科技大学 |
| 李思楠 | 宝鸡文理学院 | |||||
| 陈云清 | 陕西科技大学 | |||||
| 王腾飞 | 陕西科技大学 | |||||
| 赵爱云 | 陕西科技大学 | |||||
| 5 | 基于智慧医疗理念的下肢康复产品服务系统设计 | YHEB01-BH1-2941 | 生物医药及高性能医疗器械 | 学生组 | 万中华 | 燕山大学 |
| 黄涛 | 燕山大学 | |||||
| 6 | 智能激光弧垂测量仪 | YSHA01-BL1-27WU | 电力装备 | 学生组 | 刘峙 | 上海工程技术大学 |
| 邢晓东 | 上海工程技术大学 | |||||
| 朱欢妍 | 上海工程技术大学 | |||||
| 7 | 昆仑——基于火星移民计划火星探测车设计 | YHEB01-YB1-27T2 | 产业装备设计 | 学生组 | 周钰怀 | 燕山大学 |
| 廉博杰 | 燕山大学 | |||||
| 孙宇辰 | 燕山大学 | |||||
| 8 | 面向卧床患者的洗浴一体机 | YHEB01-YE1-26XL | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 万中华 | 燕山大学 |
| 9 | 关怀玫瑰人生——造口袋创新设计 | YYGA01-YE1-25B2 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 谷紫蔷 | 广东白云学院 |
| 张家敏 | 广东白云学院 | |||||
| 梁煜烽 | 广东白云学院 | |||||
| 10 | “Zapdos”高速公路应急充电无人机设计 | YHEN01-YG1-23BB | 产业创新设计 | 学生组 | 李韦苇 | 郑州西亚斯学院 |
| 11 | 移动式智能废墟消毒机器人 | YFUJ01-YB1-2274 | 产业装备设计 | 学生组 | 杜文龙 | 厦门理工学院 |
| 胡秀敏 | 厦门理工学院 | |||||
| 12 | FMIN-智慧农业种植管理服务系统 | YZHE01-YB1-21FF | 产业装备设计 | 学生组 | 宋祥辉 | 杭州师范大学 |
| 刘佳豪 | 杭州师范大学 | |||||
| 13 | 无障通电-盲人排插设计 | YHUN01-YE1-1XLE | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 李俊逸 | 南华大学 |
| 王雅康 | 南华大学 | |||||
| 张晓璇 | 南华大学 | |||||
| 张宁馨 | 南华大学 | |||||
| 14 | “Savior”——物理因子医疗台车设计 | YJIL01-YE1-1X8H | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 张仲蔚 | 北华大学 |
| 王中浩 | 北华大学 | |||||
| 董彬彬 | 北华大学 | |||||
| 张鹏辉 | 北华大学 | |||||
| 马羽桐 | 北华大学 | |||||
| 15 | 智能无人施肥机 | YHUB01-YG1-1VWY | 产业创新设计 | 学生组 | 梁佳栋 | 武汉理工大学 |
| 魏东旭 | 武汉理工大学 | |||||
| 陈展杰 | 武汉理工大学 | |||||
| 金奖 | ||||||
| 1 | 安堵如故——4D打印可降解智能心脏封堵器 | YHLJ01-BH1-2EUI | 生物医药及高性能医疗器械 | 学生组 | 杨梦娇 | 哈尔滨工业大学 |
| 杨春丽 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 黄康平 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 张涛 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 李俊杰 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 陈妍 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 李巍诚 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 谷兆祥 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 郑姝睿 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 许瀚元 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 2 | 《贪吃虎》蛋黄酥系列包装设计 | YSHA01-BJ1-2ETE | 轻工消费品 | 学生组 | 顾恬 | 上海工程技术大学 |
| 夏雨菲 | 西南大学 | |||||
| 钟豪 | 西南大学 | |||||
| 龚笑迎 | 上海工程技术大学 | |||||
| 3 | 保山咖啡地域特产包装设计 | YSHA01-BJ1-2ETB | 轻工消费品 | 学生组 | 顾恬 | 上海工程技术大学 |
| 夏雨菲 | 西南大学 | |||||
| 钟豪 | 西南大学 | |||||
| 龚笑迎 | 上海工程技术大学 | |||||
| 4 | FLEXICARE——分离式老年功能轮椅 | YSHX01-YE1-2ER9 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 耿睿睿 | 西安电子科技大学 |
| 刘红月 | 西安电子科技大学 | |||||
| 5 | R-Exoskeleton 中长跑运动员下肢穿戴外骨骼机器人 | YSHX01-YE1-2EPV | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 刘红月 | 西安电子科技大学 |
| 耿睿睿 | 西安电子科技大学 | |||||
| 6 | 引路者——脑瘫儿童外骨骼关怀设计 | YSHX01-BX1-2EKX | 其他主题设计 | 学生组 | 黄盼盼 | 西安工业大学 |
| 翟雪 | 西安工业大学 | |||||
| 王新鹏 | 西安工业大学 | |||||
| 张钰豪 | 西安工业大学 | |||||
| 庞鑫鑫 | 西安工业大学 | |||||
| 7 | 城际电磁血管 | YSHD01-BX1-2EID | 其他主题设计 | 学生组 | 闫铭 | 青岛大学 |
| 程宇宁 | 青岛大学 | |||||
| 刘文秀 | 青岛大学 | |||||
| 戴鑫艳 | 青岛大学 | |||||
| 金列卿 | 青岛大学 | |||||
| 8 | 乡村地区智能消防灭火终端 | YJSU01-BG1-2EDM | 节能与新能源汽车 | 学生组 | 方肖 | 江苏大学 |
| 张佳帆 | 江苏大学 | |||||
| 储一铭 | 江苏大学 | |||||
| 9 | 多情境亲子图书馆服务机器人概念设计 | YJXI01-BK1-2E64 | 高档数控机床和机器人 | 学生组 | 孙跃林 | 南昌航空大学 |
| 10 | 面向青少年运动能力提升的智能运动产品及交互系统设计 | YTJG01-YD1-2CTB | 新产业及新生活方式创新设计 | 学生组 | 于米提江·托乎提 | 天津大学 |
| 11 | 美式滴漏咖啡机 | YBJG01-YA1-2BAX | 消费品设计 | 学生组 | 徐铭艺 | 清华大学 |
| 12 | 可折叠式救援担架设计 | YHUB01-YE1-1Y5M | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 蒋佳军 | 武汉纺织大学 |
| 13 | 夜跑安全鞋夹灯 | YYUN01-YE1-1W7Z | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 熊筠怡 | 昆明理工大学 |
| 徐哲冉 | 昆明理工大学 | |||||
| 殷悦 | 昆明理工大学 | |||||
| 张子昂 | 昆明理工大学 | |||||
| 14 | 铁轨站台除雪装备设计 | YSHD01-YB1-1W2K | 产业装备设计 | 学生组 | 孙槟 | 山东工艺美术学院 |
| 黄诗惠 | 山东工艺美术学院 | |||||
| 15 | 机辆车底巡检机器人 | YHUB01-HS1-1VPN | 人工智能生成(AIGC) | 学生组 | 娄宗志 | 湖北工业大学 |
| 银奖 | ||||||
| 1 | HAND CHAT——面向手语交流者的无障碍沟通穿戴智能设备 | YBJG01-YE1-2EU1 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 王若暄 | 北京理工大学 |
| 2 | 全龄友好—城市驿站设计 | YJXI01-BJ1-2ESK | 轻工消费品 | 学生组 | 刘晟崇 | 赣南师范大学 |
| 赖家义 | 赣南师范大学 | |||||
| 3 | WAVE·SAVER——模块化海上事故应急救援船设计 | YJSU01-BE1-2ER8 | 海洋工程装备及高技术船舶 | 学生组 | 李若飞 | 河海大学 |
| 林聪玲 | 河海大学 | |||||
| 郑镇华 | 河海大学 | |||||
| 4 | 护理病床轮椅 | YSHD01-BJ1-2EQ8 | 轻工消费品 | 学生组 | 闫铭 | 青岛大学 |
| 程宇宁 | 青岛大学 | |||||
| 刘文秀 | 青岛大学 | |||||
| 戴鑫艳 | 青岛大学 | |||||
| 金列卿 | 青岛大学 | |||||
| 5 | 能分置杂质的智能叶菜洗菜系统 | YYGA01-YA1-2ENH | 消费品设计 | 学生组 | 张绮童 | 深圳技术大学 |
| 6 | 四足装甲战机设计 | YSHX01-BX1-2ELQ | 其他主题设计 | 学生组 | 王思雨 | 西安工业大学 |
| 刘鑫宇 | 西安工业大学 | |||||
| 金若臻 | 西安工业大学 | |||||
| 7 | T-LEMRAV矿山生态修复机器人 | YGXI01-BX1-2EIC | 其他主题设计 | 学生组 | 谭兆坚 | 桂林理工大学 |
| 陆秋兰 | 桂林理工大学 | |||||
| 陆泉州 | 桂林理工大学 | |||||
| 徐子鸥 | 桂林理工大学 | |||||
| 8 | CSSU-木材切割机设计 | YHUB01-BX1-2EGF | 其他主题设计 | 学生组 | 刘夏骏 | 湖北工业大学 |
| 9 | REHAB GO轮椅设计 | YJSU01-YE1-2E3W | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 刘宇航 | 南通理工学院 |
| 崔丹尼 | 南通理工学院 | |||||
| 陈鹏宇 | 南通理工学院 | |||||
| 10 | 多功能轮椅床 | YSCH01-BH1-2E1G | 生物医药及高性能医疗器械 | 学生组 | 刘涛 | 绵阳城市学院 |
| 11 | miao猫粮包装设计 | YNGX01-BX1-2C0P | 其他主题设计 | 学生组 | 牛乐天 | 宁夏大学 |
| 12 | 智能物流配送系统设计 | YLNG01-BX1-2BKQ | 其他主题设计 | 学生组 | 代宏洲 | 大连交通大学 |
| 13 | 雾疗卫士 | YCHQ01-BH1-2BH3 | 生物医药及高性能医疗器械 | 学生组 | 梁炯光 | 四川美术学院 |
| 杨蔓 | 四川美术学院 | |||||
| 王忍 | 四川美术学院 | |||||
| 吕腾 | 四川美术学院 | |||||
| 赖轩 | 四川美术学院 | |||||
| 14 | Paw Vue 爪趣视界—自主巡航宠物AI摄影机 | YCHQ01-BJ1-2BC5 | 轻工消费品 | 学生组 | 万俊 | 重庆师范大学 |
| 15 | 天链云梭 -面向低空经济的飞行物流平台 | YHEB01-BD1-2B4F | 航空航天装备 | 学生组 | 吴犇犇 | 燕山大学 |
| 夏雨 | 燕山大学 | |||||
| 申靖涛 | 燕山大学 | |||||
| 16 | 乐呼--儿童呼吸康复训练系统设计 | YANH01-YE1-293Y | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 张正铎 | 合肥工业大学 |
| 刘诗雨 | 合肥工业大学 | |||||
| 韦廖隆 | 合肥工业大学 | |||||
| 陈佳迅 | 合肥工业大学 | |||||
| 17 | 感知体验视角下视障儿童训练模批器设计 | YHEB01-YD1-27S5 | 新产业及新生活方式创新设计 | 学生组 | 周钰怀 | 燕山大学 |
| 廉博杰 | 燕山大学 | |||||
| 鲁莹 | 燕山大学 | |||||
| 18 | 基于院前急救的产品设计——AED(自动除颤仪)无人机设计 | YFUJ01-BH1-27KN | 生物医药及高性能医疗器械 | 学生组 | 刘丹 | 龙岩学院 |
| 19 | “Elecfuture”智能电动飞行汽车 | YSHA01-BD1-270A | 航空航天装备 | 学生组 | 闵智颖 | 上海工程技术大学 |
| 20 | TRACKSENSE数字孪生全域感知高速路面预警系统 | YHUB01-YD1-261J | 新产业及新生活方式创新设计 | 学生组 | 连翊渲 | 湖北工业大学 |
| 陈彬焕 | 湖北工业大学 | |||||
| 陈姝祯 | 湖北工业大学 | |||||
| 21 | 全地形多功能雪地救援车设计 | YFUJ01-BF1-25M1 | 先进轨道交通装备 | 学生组 | 任育成 | 厦门理工学院 |
| 刘恩利 | 厦门理工学院 | |||||
| 22 | 海陆行者 | YFUJ01-BG1-25LV | 节能与新能源汽车 | 学生组 | 任育成 | 厦门理工学院 |
| 刘恩利 | 厦门理工学院 | |||||
| 23 | 禅定心影 | YYGA01-BJ1-25E8 | 轻工消费品 | 学生组 | 廖伟钊 | 广东白云学院 |
| 24 | 智能膝盖保护器设计 | YSCH01-YE1-22S7 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 冯永冲 | 成都锦城学院 |
| 25 | BUILDING SAFETY | YJSU01-YB1-22Q3 | 产业装备设计 | 学生组 | 张俊昭 | 南京师范大学 |
| 26 | 可视化哮喘治疗仪器 | YFUJ01-YE1-2298 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 骆煜明 | 三明学院 |
| 郑泳 | 三明学院 | |||||
| 庄美婷 | 三明学院 | |||||
| 张阳霖 | 三明学院 | |||||
| 27 | 基于独臂人士的创可贴设计 | YFUJ01-YE1-2292 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 骆煜明 | 三明学院 |
| 郑泳 | 三明学院 | |||||
| 庄美婷 | 三明学院 | |||||
| 28 | 儿童胰岛素无针注射器 | YSHA01-YE1-1Y0D | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 钱珏萍 | 上海工程技术大学 |
| 29 | 《彝花·Yi Echo》-少数民族文化多样性研究及数字艺术实践 | YJSU01-E3-1X1G | 数字媒体 | 学生组 | 钟子杰 | 南京艺术学院 |
| 张雨欣 | 南京艺术学院 | |||||
| 赵可心 | 南京艺术学院 | |||||
| 30 | R-EASY 阅读障碍儿童拼写板 | YHEB01-YE1-1VRP | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 王愫 | 燕山大学 |
| 铜奖 | ||||||
| 1 | 青少年智能安全骑行-头盔设计 | YSHX01-BJ1-2EVF | 轻工消费品 | 学生组 | 常雨豪 | 西安工业大学 |
| 左泰祺 | 西安工业大学 | |||||
| 席朝辉 | 西安工业大学 | |||||
| 许家豪 | 西安工业大学 | |||||
| 张恒 | 西安工业大学 | |||||
| 2 | Tomator—基于番茄工作法原理的计时器设计 | YSHD01-BJ1-2ES9 | 轻工消费品 | 学生组 | 赵岱青 | 青岛大学 |
| 刘会 | 青岛大学 | |||||
| 王亭惠 | 青岛大学 | |||||
| 王宇翔 | 青岛大学 | |||||
| 李梓潼 | 青岛大学 | |||||
| 3 | 概念化无人全地形救援车 | YSHX01-BX1-2ER4 | 其他主题设计 | 学生组 | 欧阳敏强 | 西安工业大学 |
| 4 | 智能宠物仓鼠跑球 | YSHD01-BJ1-2EQG | 轻工消费品 | 学生组 | 刘文秀 | 青岛大学 |
| 金列卿 | 青岛大学 | |||||
| 闫铭 | 青岛大学 | |||||
| 戴鑫艳 | 青岛大学 | |||||
| 程宇宁 | 青岛大学 | |||||
| 5 | 面向未来的助眠减压服务型产品设计 | YSHX01-BJ1-2EOV | 轻工消费品 | 学生组 | 曾佳屿 | 陕西科技大学 |
| 欧阳嘉豪 | 陕西科技大学 | |||||
| 付向阳 | 陕西科技大学 | |||||
| 6 | 儿童康复训练助行器 | YGXI01-YE1-2ENZ | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 黄恒 | 桂林理工大学 |
| 邓玲玉 | 桂林理工大学 | |||||
| 蔡锦铃 | 桂林理工大学 | |||||
| 7 | 《基于贵州蜡染的咖啡具设计》 | YJXI01-YA1-2ENK | 消费品设计 | 学生组 | 杨霏 | 景德镇陶瓷大学 |
| 8 | 康护随行 | YSHD01-YE1-2EN3 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 戴鑫艳 | 青岛大学 |
| 金列卿 | 青岛大学 | |||||
| 闫铭 | 青岛大学 | |||||
| 程宇宁 | 青岛大学 | |||||
| 刘明哲 | 青岛大学 | |||||
| 9 | 军用指挥舱空间造型设计 | YSHX01-BX1-2ELJ | 其他主题设计 | 学生组 | 王思雨 | 西安工业大学 |
| 刘鑫宇 | 西安工业大学 | |||||
| 王子怡 | 西安工业大学 | |||||
| 10 | 基于Z时代的颐生艾灸仪设计 | YSHX01-BX1-2EL6 | 其他主题设计 | 学生组 | 王思雨 | 西安工业大学 |
| 王子怡 | 西安工业大学 | |||||
| 11 | “LUMISTRIDE”智能AR运动眼镜 | YHLJ01-BC1-2EFP | 新一代信息技术-信创硬件产品设计 | 学生组 | 单悦 | 哈尔滨工业大学 |
| 朱柏宁 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 刘子杭 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 丁嘉骏 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 曹恒 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 12 | 水陆两栖救援避险方舱概念设计 | YJSU01-YE1-2ECM | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 周文熙 | 江苏大学 |
| 徐亚男 | 江苏大学 | |||||
| 陈辉 | 江苏大学 | |||||
| 13 | 智享逸居-智能家居服务机器人 | YJSU01-BJ1-2ECA | 轻工消费品 | 学生组 | 周文熙 | 江苏大学 |
| 徐亚男 | 江苏大学 | |||||
| 陈辉 | 江苏大学 | |||||
| 王春玉 | 江苏大学 | |||||
| 14 | 蛛影-基于蜘蛛仿生的可调控投影设计 | YJSU01-BJ1-2EC9 | 轻工消费品 | 学生组 | 周文熙 | 江苏大学 |
| 徐亚男 | 江苏大学 | |||||
| 陈辉 | 江苏大学 | |||||
| 15 | 晷韵-二十四节气结合日晷可视化夜灯设计 | YJSU01-YA1-2EC6 | 消费品设计 | 学生组 | 周文熙 | 江苏大学 |
| 徐亚男 | 江苏大学 | |||||
| 陈辉 | 江苏大学 | |||||
| 16 | 唐代仕女音箱小夜灯两用文创产品设计 | YJSU01-BJ1-2EAU | 轻工消费品 | 学生组 | 徐亚男 | 江苏大学 |
| 周文熙 | 江苏大学 | |||||
| 陈辉 | 江苏大学 | |||||
| 17 | Pet. Haven—智享宠舍·智润宠饮 | YJSU01-BJ1-2EAR | 轻工消费品 | 学生组 | 徐亚男 | 江苏大学 |
| 周文熙 | 江苏大学 | |||||
| 陈辉 | 江苏大学 | |||||
| 18 | 蓉华号——成都地域文化的有轨电车外观设计 | YJSU01-BF1-2E3X | 先进轨道交通装备 | 学生组 | 刘宇航 | 南通理工学院 |
| 崔丹尼 | 南通理工学院 | |||||
| 陈鹏宇 | 南通理工学院 | |||||
| 19 | 室内货物搬运机器人助手 | YCHQ01-YB1-2CXK | 产业装备设计 | 学生组 | 曹采月 | 重庆交通大学 |
| 吴石先 | 重庆交通大学 | |||||
| 龚欣语 | 重庆交通大学 | |||||
| 许昊琦 | 重庆交通大学 | |||||
| 何诗洁 | 重庆交通大学 | |||||
| 20 | 智训力感-初学者健身服设计 | YCHQ01-BM1-2BH7 | 鞋服设计 | 学生组 | 梁炯光 | 四川美术学院 |
| 王忍 | 四川美术学院 | |||||
| 杨蔓 | 四川美术学院 | |||||
| 赵亮 | 四川美术学院 | |||||
| 21 | “洗浴无碍” | YCHQ01-YE1-2BGW | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 梁炯光 | 四川美术学院 |
| 卢佳烨 | 四川美术学院 | |||||
| 22 | 智能金银花采摘机器人设计 | YHLJ01-BK1-2B5D | 高档数控机床和机器人 | 学生组 | 朱程 | 齐齐哈尔大学 |
| 23 | 老年人购物便捷推车 | YSHA01-YE1-29LJ | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 刘淑静 | 上海工程技术大学 |
| 余琦 | 上海工程技术大学 | |||||
| 24 | C-TRAVEL 智慧共享办公出行载具设计 | YSHX01-YD1-28J8 | 新产业及新生活方式创新设计 | 学生组 | 孙傲琛 | 陕西科技大学 |
| 25 | 基于情感化设计的模块化移动医疗车设计 | YHLJ01-YB1-289F | 产业装备设计 | 学生组 | 李翔 | 东北石油大学 |
| 26 | 具有交互功能的特殊人群灯具设计——以手为例 | YTJG01-YE1-27H1 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 吴嘉慧 | 天津工业大学 |
| 27 | “创空间”集成烹饪中心设计 | YHEB01-BJ1-27FO | 轻工消费品 | 学生组 | 肖宇飞 | 燕山大学 |
| 28 | 童梦儿童益智桌——儿童可成长性家具 | YFUJ01-YE1-23IP | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 瞿祺 | 龙岩学院 |
| 29 | SMART LOCK | YJSU01-YA1-22Q0 | 消费品设计 | 学生组 | 张俊昭 | 南京师范大学 |
| 30 | 《基于人性化背景下——老年群体的办公室书房设计》 | YSHD01-YE1-22NB | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 段梦莉 | 山东工艺美术学院 |
| 31 | 喵趣——情感关怀型儿童输液椅设计 | YFUJ01-YE1-22D5 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 燕与格 | 龙岩学院 |
| 32 | 未来之翼 —— 新能源跑车设计 | YSHX01-YA1-21ZG | 消费品设计 | 学生组 | 文剑桥 | 西安理工大学 |
| 商展宁 | 西安理工大学 | |||||
| 杨一鸣 | 西安理工大学 | |||||
| 王洲波 | 西安理工大学 | |||||
| 33 | 机场辅助智能行李车 | YJSU01-YE1-21R9 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 张妍 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 王语菲 | 苏州工艺美术职业技术学院 | |||||
| 34 | 轮椅人群购物车 | YSCH01-YE1-21P3 | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 肖智萍 | 攀枝花学院 |
| 梁芝睿 | 攀枝花学院 | |||||
| 35 | 星星驿站 | YFUJ01-YE1-1WIO | 特殊人群工业产品主题设计公益赛道 | 学生组 | 张剑茹 | 龙岩学院 |
优秀指导教师奖
| 指导老师姓名 | 单位/院校 | 指导老师姓名 | 单位/院校 | 指导老师姓名 | 单位/院校 |
| 刁培煌 | 广东财经大学 | 王青田 | 燕山大学 | 翁振 | 厦门理工学院 |
| 孙昌国 | 大连海事大学 | 高瞩 | 上海工程技术大学 | 魏榕 | 杭州师范大学 |
| 杜鹤民 | 深圳技术大学 | 侯士江 | 燕山大学 | 周君 | 南华大学 |
| 贺雪梅 | 陕西科技大学 | 陈梓露 | 广东白云学院 | 岳昆 | 北华大学 |
| 桑振 | 陕西科技大学 | 杨丽 | 广东白云学院 | 黄雪飞 | 武汉理工大学 |
| 王年文 | 燕山大学 | 吴志坚 | 郑州西亚斯学院 |
优秀组织教师奖
| 单位/院校 | 优秀组织教师姓名 | 单位/院校 | 优秀组织教师姓名 | 单位/院校 | 优秀组织教师姓名 |
| 燕山大学 | 王青田 | 深圳技术大学 | 邓威 | 江苏大学 | 李牧子 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 徐慧 | 陕西科技大学 | 高静 | 厦门理工学院 | 陈彦卿 |
| 广东白云学院 | 王艺璇 | 上海工程技术大学 | 闫兰兰 | 大连海事大学 | 孙昌国 |
| 茅台学院 | 蒋伟 | 北华大学 | 岳昆 | 长江师范学院 | 曹文译 |
| 龙岩学院 | 赖惟永 | 东北林业大学 | 杨宛萤 | 桂林理工大学 | 周菡菡 |
| 赣南师范大学 | 陈彦彬 | 黑龙江工业学院 | 史云鹏 | 山东建筑大学 | 牟天 |
大赛秘书处咨询
咨询电话:王老师13391219369(微信同号)、井老师010-53915336
官方网站:东方好创意大赛网平台www.ogdcn.com
赛事监督:dasaijiandu@163.com、李老师010-68207927
咨询QQ群:930238540(口令:参赛咨询)
图文:大赛秘书处