

各参赛学校/单位、设计师、指导教师、同学:
第六届东方创意之星创新设计大赛(自由主题赛道)(以下简称:学生赛)国赛金奖、银奖、铜奖、优秀指导教师奖、优秀组织教师奖、优秀组织单位奖等获奖名单正式揭晓。
本届大赛采用“校赛、省赛、国赛”三级赛制,以“设计驱动 产教融合”为主题,设研究生组、本科组、职院组,分为自由主题赛道、主题设计赛道。目前,部分主题设计类赛项和教师赛等赛事正在进行中,欢迎关注、参与。
依据《第六届大赛组织方案》,本届学生赛作品评审分为校赛、省赛和国赛三个阶段进行。本届学生赛(自由主题赛道)吸引了全国34个省区市的1212所高校的60694件作品进入省赛参评,省赛评审采取统一组织,实施跨区盲评模式,经过省赛初评、复评、终评等省赛作品评审既定流程后,省赛获奖名单公告已正式发布。其中,省赛金奖、银奖作品推送至国赛。
经国赛初评、复评,最终2987件(高教研究生组1078件,高教本科组1760件,职教组149件)作品入围国赛,其中,国赛金奖候选作品正式进入本次的国赛终评答辩。
8月22—24日,国赛作品评审会在杭州师范大学隆重举办,评出获奖作品2987件。其中,高教本科组金奖122件、银奖482件、铜奖1156件。
现将本届学生赛(高教本科组)国赛获奖名单予以公告,欢迎及时关注。
获奖名单公告如下(排名不分先后,建议电脑端查看):
| 序号 | 作品名称 | 作品编号 | 所属类别 | 参赛组别 | 作者姓名 | 单位/院校 | 指导老师姓名 |
| 金奖 | |||||||
| 1 | 记忆频道 | HUB04-F7-3UQR | 影视艺术 | 本科组 | 孙铭悦 | 武汉理工大学 | 张腾 |
| 黄丰一 | 武汉理工大学 | ||||||
| 徐畅 | 武汉理工大学 | ||||||
| 梁煜 | 武汉理工大学 | ||||||
| 2 | 《如果文物会说话——陶俑篇》 | LNG04-B10-3UF4 | 视觉传达 | 本科组 | 徐小茜 | 辽宁大学 | 李月竹 |
| 3 | 言博—中国方言数字博物馆UI界面设计 | SHX04-E3-3U6F | 数字媒体 | 本科组 | 张媛媛 | 陕西科技大学 | 江涛 |
| 王语桐 | 陕西科技大学 | ||||||
| 付潇婷 | 陕西科技大学 | ||||||
| 4 | 《苏母传连环画设计—上》 | CHQ04-E3-3TTE | 数字媒体 | 本科组 | 黄荐文 | 四川美术学院 | 布志国 |
| 符钰婕 | 四川美术学院 | ||||||
| 彭一格 | 四川美术学院 | ||||||
| 5 | 荆楚文化非遗IP文创 | HUB04-O1-2L9V | 非遗文创 | 本科组 | 伍宝怡 | 湖北美术学院 | 吴敏 |
| 陈子越 | 湖北美术学院 | ||||||
| 6 | 草原粪污转化处理一体机 | HUN04-HP1-3T7J | 工业产品设计 | 本科组 | 匡蕊蕊 | 湖南科技大学 | 王沈策 |
| 7 | 锦官焕彩 天府药华 | SCH04-B10-3T5Q | 视觉传达 | 本科组 | 薛春耀 | 四川音乐学院 | 万蓉 |
| 8 | 青川茶韵——赤壁砖茶包装设计 | HUB04-B10-3RXV | 视觉传达 | 本科组 | 储沁园 | 湖北工业大学 | 江冬竹 |
| 9 | 茶事艺文 | JIL04-B10-3RAD | 视觉传达 | 本科组 | 丁昳文 | 东北师范大学 | 刘秉新 |
| 10 | 非遗主题长卷系列插画文创设计 | JIL04-O1-3R71 | 非遗文创 | 本科组 | 牛文娜 | 白城师范学院 | 付丹妮 |
| 姜恬恬 | 白城师范学院 | ||||||
| 杨子琪 | 白城师范学院 | ||||||
| 11 | 多功能家用应急消防背包设计 | TJG04-HP1-3QWD | 工业产品设计 | 本科组 | 祝诗雨 | 天津仁爱学院 | 苏俊旭/周小博 |
| 12 | 工业·辉煌 | HUN04-Q1-3QDH | 美术与工艺 | 本科组 | 羊美玢 | 衡阳师范学院 | 张雅莉 |
| 13 | 全智能抗灾无人机基站 | JSU04-HP1-3QB9 | 工业产品设计 | 本科组 | 刘宇存 | 南京工程学院 | 邱珂 |
| 郑岱茵 | 南京工程学院 | ||||||
| 陈奕羽 | 南京工程学院 | ||||||
| 14 | 《蜕寂物我》 | CHQ04-HQ1-3Q1B | 时尚设计 | 本科组 | 茅若寒 | 西南大学 | 周莉 |
| 15 | 无私父爱 | HUN04-E3-3Q04 | 数字媒体 | 本科组 | 邹嘉雄 | 衡阳师范学院 | 张镅锋 |
| 16 | KERNEL-X ——地震坍塌救援仿生机甲设计 | GXI04-HP1-3OBO | 工业产品设计 | 本科组 | 江沛 | 北海艺术设计学院 | 于易辰/黄千羽 |
| 谭佳汶 | 北海艺术设计学院 | ||||||
| 17 | 千峰翠色——龙泉青瓷信息可视化设计 | JSU04-E3-3NQN | 数字媒体 | 本科组 | 刁冉冉 | 江苏海洋大学 | 王栋 |
| 卞佳佳 | 江苏海洋大学 | ||||||
| 郑苏兢 | 江苏海洋大学 | ||||||
| 段旷一 | 江苏海洋大学 | ||||||
| 朱紫凝 | 江苏海洋大学 | ||||||
| 18 | 《寻迹》 | HUB04-Q1-3NK1 | 美术与工艺 | 本科组 | 马俊杰 | 湖北恩施学院 | 张彬/刘敏 |
| 审彬尘 | 湖北恩施学院 | ||||||
| 徐祥瑞 | 湖北恩施学院 | ||||||
| 别小轩 | 湖北恩施学院 | ||||||
| 19 | 看山居-乡村振兴背景下苏州西山民宿设计 | JSU04-L1-3N72 | 环境设计 | 本科组 | 赵伯豪 | 苏州科技大学天平学院 | 李媛媛/居由 |
| 20 | 河道农田淤泥处理再生模块化功能车设计 | JIL04-HP1-3M67 | 工业产品设计 | 本科组 | 任泓鸣 | 长春工业大学 | 迟瑞丰 |
| 21 | 《桐花公仆—焦裕禄》 | HEN04-F7-3LQM | 影视艺术 | 本科组 | 盛子航 | 河南科技学院 | 杨楠楠/雷保杰 |
| 王炳龙 | 河南科技学院 | ||||||
| 严湛清 | 河南科技学院 | ||||||
| 陈聚伦 | 河南科技学院 | ||||||
| 杨帅康 | 安阳学院 | ||||||
| 22 | “智护康”智能康复仪 | JIL04-HP1-3KVQ | 工业产品设计 | 本科组 | 马凡淇 | 吉林师范大学 | 张彭智 |
| 23 | 针对早期帕金森患者的康复设备设计 | HLJ04-HP1-3KR3 | 工业产品设计 | 本科组 | 张玉泽 | 东北林业大学 | 李博 |
| 24 | 复兴之浪——游戏重构 | SHA04-L1-3KNU | 环境设计 | 本科组 | 王羽祺 | 上海视觉艺术学院 | 张航/邢敏 |
| 张芷悦 | 上海视觉艺术学院 | ||||||
| 管翔立 | 上海视觉艺术学院 | ||||||
| 25 | 海洋解忧童话 | JSU04-B10-3KLQ | 视觉传达 | 本科组 | 梁慧 | 盐城师范学院 | 赵晶 |
| 何蕊 | 盐城师范学院 | ||||||
| 26 | 榫合百年 | ZHE04-F7-3JYB | 影视艺术 | 本科组 | 金滢 | 杭州师范大学 | 魏榕 |
| 许榕榕 | 杭州师范大学 | ||||||
| 项棋 | 杭州师范大学 | ||||||
| 包润朴 | 杭州师范大学 | ||||||
| 丁盈 | 杭州师范大学 | ||||||
| 27 | 安鸾适老化智能护理床 | HEN04-HP1-3JP0 | 工业产品设计 | 本科组 | 董嘉豪 | 河南理工大学 | 周敏 |
| 张海鸣 | 河南理工大学 | ||||||
| 曾柏麒 | 河南理工大学 | ||||||
| 28 | 锦狮舞韵 | JXI04-HQ1-3HYT | 时尚设计 | 本科组 | 林子龙 | 江西科技学院 | 薛阳/崔佳伟 |
| 29 | 文脉·绿脉:历史文化景区的可持续焕活 | GZH04-L1-3HNQ | 环境设计 | 本科组 | 张涛 | 凯里学院 | 李曼/何维荣 |
| 30 | 满盈 | CHQ04-Q1-3GXU | 美术与工艺 | 本科组 | 石心彤 | 长江师范学院 | 董顺伟 |
| 31 | 地震防护舱概念设计 | YGA04-HP1-3GJG | 工业产品设计 | 本科组 | 张睦 | 电子科技大学中山学院 | 张春红/郑祎婧 |
| 邱添 | 电子科技大学中山学院 | ||||||
| 谢绍添 | 电子科技大学中山学院 | ||||||
| 32 | 《故园幽居》 | SHD04-Q1-3G3T | 美术与工艺 | 本科组 | 刘晓磊 | 济南大学 | 王小飞 |
| 33 | 空一主题酒店VI设计 | JSU04-B10-3G2S | 视觉传达 | 本科组 | 平博源 | 南通大学 | 陈强 |
| 34 | ”寄春“宏凤年糕坊产品品牌包装设计 | JSU04-B10-3FOT | 视觉传达 | 本科组 | 毛烨岚 | 无锡太湖学院 | 孔德扬/李黎 |
| 35 | 吉运吞金兽 | SCH04-O1-3F5B | 非遗文创 | 本科组 | 赵洋 | 绵阳城市学院 | 库小伟/吕秋月 |
| 严红玉 | 绵阳城市学院 | ||||||
| 36 | 基于甲虫仿生设计的森林防火隔离带开辟车 | ZHE04-HP1-3DZV | 工业产品设计 | 本科组 | 王若葭 | 浙江理工大学 | 夏芒 |
| 陶晨瑜 | 浙江理工大学 | ||||||
| 倪佳奕 | 浙江理工大学 | ||||||
| 尚云起 | 浙江理工大学 | ||||||
| 黄浩媛 | 浙江理工大学 | ||||||
| 37 | 承韵·赋新·耀乡 | YGA04-L1-3DNJ | 环境设计 | 本科组 | 翁宛柔 | 广东理工学院 | 陈桂玲/陈明晨 |
| 38 | 辰宿昭时 | ZHE04-E3-3DEC | 数字媒体 | 本科组 | 顾珈 | 杭州师范大学 | 胡明海 |
| 朱韵绮 | 杭州师范大学 | ||||||
| 奚梦琦 | 杭州师范大学 | ||||||
| 张雅鑫 | 杭州师范大学 | ||||||
| 宋明禧 | 杭州师范大学 | ||||||
| 39 | 锋芒三友------雷锋精神视觉海报设计 | FUJ04-B10-3CV1 | 视觉传达 | 本科组 | 颜银铷 | 福建农林大学 | 杨静 |
| 40 | 生态艺境-- 探索生态科技交织的未来美学筑作 | SHD04-L1-3BUE | 环境设计 | 本科组 | 朱雯琪 | 青岛滨海学院 | 方慧/苏浩然 |
| 马宇昕 | 青岛滨海学院 | ||||||
| 李菡 | 青岛滨海学院 | ||||||
| 王雨芯 | 青岛滨海学院 | ||||||
| 41 | 墨狮韵 | HEN04-E3-3BKQ | 数字媒体 | 本科组 | 冯育进 | 周口师范学院 | 乔星鹤 |
| 孙兴存 | 周口师范学院 | ||||||
| 陈居坤 | 周口师范学院 | ||||||
| 42 | 古乐新视界·永城吹打非遗焕新 | CHQ04-O1-3B7F | 非遗文创 | 本科组 | 唐楚云 | 重庆交通大学 | 赵青青/丁楠 |
| 陈芷瑞 | 重庆交通大学 | ||||||
| 董艺阳 | 重庆交通大学 | ||||||
| 张儒佳 | 重庆交通大学 | ||||||
| 赵琳 | 重庆交通大学 | ||||||
| 43 | 桑堤雅沼 | HUB04-L1-3B0C | 环境设计 | 本科组 | 张傲寒 | 武汉科技大学 | 柯昌雄/李丽媛 |
| 陈子煊 | 武汉科技大学 | ||||||
| 44 | 此心安处 | HEN04-L1-3AZI | 环境设计 | 本科组 | 李瑜卓 | 安阳工学院 | 杨媛媛/李蒙娟 |
| 王别格 | 安阳工学院 | ||||||
| 刘杨静雯 | 安阳工学院 | ||||||
| 45 | 长征第一渡VR | JXI04-HR1-39Z2 | 元宇宙 | 本科组 | 张城 | 豫章师范学院 | 庞勇奇 |
| 46 | 超时空漫游 | NGX04-O1-39T1 | 非遗文创 | 本科组 | 田雅菲 | 北方民族大学 | 葛英楠 |
| 周妍 | 北方民族大学 | ||||||
| 47 | 《水绣织华裳》 | HEN04-HQ1-39K0 | 时尚设计 | 本科组 | 陈子瑶 | 郑州工商学院 | 高原 |
| 48 | 舶影•岸熙——浦东金湾滨水空间综合设计 | SHA04-L1-39GY | 环境设计 | 本科组 | 杨奥 | 上海杉达学院 | 樊灵燕/袁金辉 |
| 陈晨 | 上海杉达学院 | ||||||
| 仝谣 | 上海杉达学院 | ||||||
| 49 | “动力之韵·驭梦未来”车载HMI设计 | HUB04-E3-39DN | 数字媒体 | 本科组 | 王嘉浩 | 江汉大学 | 裘晓菲 |
| 贾舒雯 | 江汉大学 | ||||||
| 章子娴 | 江汉大学 | ||||||
| 50 | 海上敦煌梦——海派滨江联名敦煌艺术视觉文创礼盒设计 | SHA04-B10-398P | 视觉传达 | 本科组 | 王丽 | 上海杉达学院 | 朱雪俊 |
| 51 | 辞賦如畫 | ZHE04-B10-38RX | 视觉传达 | 本科组 | 张润驰 | 杭州师范大学 | 毛勇梅 |
| 周立志 | 杭州师范大学 | ||||||
| 52 | 万里茶缘 | FUJ04-E3-38KM | 数字媒体 | 本科组 | 林偲榆 | 集美大学 | 陈海燕 |
| 王婷丽 | 集美大学 | ||||||
| 53 | 《梦魇》 | GSU04-F7-389S | 影视艺术 | 本科组 | 魏熔 | 兰州财经大学 | 刘星辉 |
| 赵灿 | 兰州财经大学 | ||||||
| 54 | 吞天兽•桌面秩序重构计划 | JIL04-O1-373T | 非遗文创 | 本科组 | 姜睿琦 | 延边大学 | 金晟翌 |
| 55 | 虚拟蓝染 | SCH04-E3-36UA | 数字媒体 | 本科组 | 郑婷丹 | 四川师范大学 | 殷吉/李虹霖 |
| 汪清 | 四川师范大学 | ||||||
| 徐畅 | 四川师范大学 | ||||||
| 56 | 籍往开来 | JXI04-F7-366N | 影视艺术 | 本科组 | 胡钊民 | 井冈山大学 | 张莹/陈寅邦 |
| 李渝周 | 井冈山大学 | ||||||
| 曾慰祥 | 井冈山大学 | ||||||
| 黄婉清 | 井冈山大学 | ||||||
| 57 | 流浪地球 | JSU04-L1-35UN | 环境设计 | 本科组 | 朱凛 | 南京传媒学院 | 王云琦 |
| 58 | 《长歌汴梁》 | SHA04-E3-35P9 | 数字媒体 | 本科组 | 张弋琨 | 上海视觉艺术学院 | 李书吟 |
| 59 | 茉脉相承·基于五感互动的茉莉文化沉浸式生态景观设计 | GXI04-L1-34KZ | 环境设计 | 本科组 | 邓振泽 | 贺州学院 | 张桂红 |
| 60 | 琼海泊舟·浪屿渔舫——基于渔港特色文化视角下的渔排度假综合体设计 | HAN04-L1-34KQ | 环境设计 | 本科组 | 张恬旗 | 海南师范大学 | 王沫 |
| 宋世荃 | 海南师范大学 | ||||||
| 61 | 半日闲咖啡 | SCH04-L1-2R3C | 环境设计 | 本科组 | 闫华峥 | 西南科技大学 | 崔晓娇 |
| 熊昱婷 | 西南科技大学 | ||||||
| 张钰 | 西南科技大学 | ||||||
| 62 | 石刻牧歌·大足石刻主题AI动画短片 | HUN04-E3-34DR | 数字媒体 | 本科组 | 董雪 | 南华大学 | 邓帧 |
| 63 | 智护 可翻身自动处理排泄物护理床 | HUN04-HP1-336U | 工业产品设计 | 本科组 | 刘肖怡 | 湖南工程学院 | 欧华健 |
| 夏亚楠 | 湖南工程学院 | ||||||
| 丘子琪 | 湖南工程学院 | ||||||
| 廖菲菲 | 湖南工程学院 | ||||||
| 64 | 《“信”火相传》 | SCH04-F7-32O1 | 影视艺术 | 本科组 | 温璐莎 | 四川师范大学 | 杨肸星 |
| 廖书满 | 四川师范大学 | ||||||
| 陈月 | 四川师范大学 | ||||||
| 白潇潇 | 四川师范大学 | ||||||
| 65 | 梨园幻忆 | SCH04-E3-32GD | 数字媒体 | 本科组 | 程琳 | 四川师范大学 | 逯春晓 |
| 唐妍 | 四川师范大学 | ||||||
| 郑婷丹 | 四川师范大学 | ||||||
| 孙子越 | 四川师范大学 | ||||||
| 66 | 四象太和•漆系列 | HEB04-Q1-31MF | 美术与工艺 | 本科组 | 汪景燃 | 河北工程技术学院 | 李江涛 |
| 67 | 水乡针语 | HUN04-F7-31LH | 影视艺术 | 本科组 | 潘凤发 | 湖南涉外经济学院 | 唐嘉 |
| 68 | 繁华拾起 | HUN04-B10-31IR | 视觉传达 | 本科组 | 杨先富 | 湖南工程学院 | 张仲轶 |
| 田媛媛 | 湖南工程学院 | ||||||
| 69 | 荈萃笺十二经 ·字间生长体文字设计 | HUB04-B10-31H6 | 视觉传达 | 本科组 | 孔祥芸 | 中国地质大学(武汉) | 周斌 |
| 顾祥怡 | 上海理工大学 | ||||||
| 70 | 敕勒奕歌——以蒙古族传统琴元素为例的象棋创新设计 | NMG04-O1-3VRX | 非遗文创 | 本科组 | 张晓菡 | 内蒙古艺术学院 | 韩一冰/杨涛 |
| 黄珊珊 | 内蒙古艺术学院 | ||||||
| 71 | 智医云枢--“e诊通”APP设计 | HEN04-E3-31C8 | 数字媒体 | 本科组 | 胡艳炜 | 河南工程学院 | 吴涛 |
| 朱瑞雪 | 河南工程学院 | ||||||
| 李欣 | 河南工程学院 | ||||||
| 张承豪 | 河南工程学院 | ||||||
| 曲振杰 | 河南工程学院 | ||||||
| 72 | 青花雅集 | SXI04-O1-31AE | 非遗文创 | 本科组 | 齐佳云 | 太原理工大学 | 周丹/郭红霞 |
| 李昊瀚 | 太原理工大学 | ||||||
| 张佩君 | 太原理工大学 | ||||||
| 郑林昊 | 太原理工大学 | ||||||
| 冯晓婉 | 太原理工大学 | ||||||
| 逯彦灼 | 太原理工大学 | ||||||
| 73 | 只此青绿——中国非遗文化之传统舞蹈文字设计 | SHA04-B10-30JS | 视觉传达 | 本科组 | 刘佳乐 | 上海杉达学院 | 马昕昱 |
| 梁路亚 | 上海杉达学院 | ||||||
| 方薇 | 上海杉达学院 | ||||||
| 74 | 正礼椅 | FUJ04-O1-30E7 | 非遗文创 | 本科组 | 黄锦滢 | 闽江学院 | 陈晶 |
| 75 | 书墨华裳 | GXI04-O1-34FY | 非遗文创 | 本科组 | 阮李梅 | 贺州学院 | 刘奕妍 |
| 76 | 《辽河之畔·盘锦珍米》 | JSU04-B10-30BL | 视觉传达 | 本科组 | 周沈蕊 | 南通大学 | 王旭娟 |
| 江苑 | 南通大学 | ||||||
| 77 | 《“渝音不熄”永城吹打品牌文创设计》 | CHQ04-B10-30AZ | 视觉传达 | 本科组 | 曹小兰 | 重庆交通大学 | 丁楠/赵青青 |
| 王紫韵 | 重庆交通大学 | ||||||
| 张玉洁 | 重庆交通大学 | ||||||
| 78 | 鎏光•云境 | HUB04-E3-309R | 数字媒体 | 本科组 | 李逸轩 | 江汉大学 | 裘晓菲 |
| 肖诗然 | 江汉大学 | ||||||
| 荣毅涛 | 江汉大学 | ||||||
| 79 | “新金信体”鸟篆文实验字体设计 | HUN04-B10-2ZN3 | 视觉传达 | 本科组 | 罗熠欣 | 南华大学 | 邓帧 |
| 80 | 绿植修剪机器人 | YGA04-HP1-2YXI | 工业产品设计 | 本科组 | 柯镔纯 | 广州应用科技学院 | 魏雪琪 |
| 庄明学 | 广州应用科技学院 | ||||||
| 李孟璘 | 广州应用科技学院 | ||||||
| 81 | 上海有礼包装设计 | XJG04-B10-2YK0 | 视觉传达 | 本科组 | 陈佳倩 | 喀什大学 | 姚爱铭/谷金昊 |
| 王萌 | 喀什大学 | ||||||
| 82 | 《生活·象限》 | SCH04-Q1-2Y8V | 美术与工艺 | 本科组 | 程雨龙 | 四川师范大学 | 金茂 |
| 83 | 乐游 | SCH04-B10-2XM7 | 视觉传达 | 本科组 | 谭晓坪 | 绵阳师范学院 | 丁浩 |
| 84 | 《一生平静》 | JXI04-Q1-2WY7 | 美术与工艺 | 本科组 | 周子浩 | 豫章师范学院 | 乔治 |
| 85 | 核雕纪录片一刀一刻一世界 | LNG04-F7-2WRA | 影视艺术 | 本科组 | 刘恋 | 大连东软信息学院 | 邹兰 |
| 曹艺凡 | 大连东软信息学院 | ||||||
| 谷雨思 | 大连东软信息学院 | ||||||
| 86 | 泽羽共生社-Sawawa Symbiosis Society | SHA04-HP1-2WQH | 工业产品设计 | 本科组 | 孙瑜悦 | 上海第二工业大学 | 朱迪 |
| 陈瑜 | 上海第二工业大学 | ||||||
| 徐之颖 | 上海第二工业大学 | ||||||
| 李丁奕 | 上海第二工业大学 | ||||||
| 87 | “苏绣”—基于城市针灸理念的城市更新设计 | JSU04-L1-2W6Y | 环境设计 | 本科组 | 詹灵月 | 苏州大学 | 黄建 |
| 周千语 | 苏州大学 | ||||||
| 陈怡婧 | 苏州大学 | ||||||
| 88 | 海昏侯漆器纹样文创设计 | JXI04-O1-2VYT | 非遗文创 | 本科组 | 程红 | 豫章师范学院 | 雷玥桐 |
| 89 | 虚拟IP设计《傩戏西游》 | HEN04-O1-2UUE | 非遗文创 | 本科组 | 殷飞燕 | 郑州科技学院 | 魏燕雨 |
| 90 | 彝·梦 | HEN04-HQ1-2UQA | 时尚设计 | 本科组 | 胡鹏蕊 | 河南工程学院 | 徐丽君 |
| 91 | 基于AI多模态数据融合轻重症智能分流下的人机协同诊疗系统设计 | YGA04-HP1-2U5V | 工业产品设计 | 本科组 | 陈英杰 | 华南农业大学 | 易欣/周宁昌 |
| 戴泽涛 | 华南农业大学 | ||||||
| 王丹丹 | 华南农业大学 | ||||||
| 周键岚 | 华南农业大学 | ||||||
| 92 | 《锋火相传—守护者图鉴》 | CHQ04-B10-2Z3W | 视觉传达 | 本科组 | 延馨玉 | 重庆交通大学 | 王成婷/胡金波 |
| 赖仪萱 | 重庆交通大学 | ||||||
| 许逸慧 | 重庆交通大学 | ||||||
| 93 | 森屿云窗·映境共生——越秀蔡家自然共生体验馆 | CHQ04-L1-2T74 | 环境设计 | 本科组 | 蔡卓霖 | 重庆城市科技学院 | 赵宏伟 |
| 田威 | 重庆城市科技学院 | ||||||
| 94 | 永春·熵变图谱 | FUJ04-B10-2SI3 | 视觉传达 | 本科组 | 吴增胜 | 福建江夏学院 | 王玉秋 |
| 95 | 《格物星河:四位巨匠的科学图谱》 | HEN04-B10-2SI1 | 视觉传达 | 本科组 | 于淑慧 | 河南财政金融学院 | 魏鑫/陈彤彤 |
| 张馨心 | 河南财政金融学院 | ||||||
| 王弈霏 | 河南财政金融学院 | ||||||
| 张甜心 | 河南财政金融学院 | ||||||
| 96 | “身临其境”虚拟游戏式展示体验空间设计 | SHA04-L1-2SHE | 环境设计 | 本科组 | 蒋文婷 | 上海建桥学院 | 张慧慧 |
| 97 | 《空》 | SHD04-F7-2SCL | 影视艺术 | 本科组 | 迟爱扬 | 山东艺术学院 | 吴建德/武强 |
| 98 | 玄氍-川剧文化展馆展示空间设计 | SHA04-L1-2SBW | 环境设计 | 本科组 | 王翊聪 | 上海建桥学院 | 张慧慧 |
| 99 | 万里家书——二维游戏设计 | HEN04-E3-2SA6 | 数字媒体 | 本科组 | 张淼 | 河南工程学院 | 吴涛 |
| 胡秋萍 | 河南工程学院 | ||||||
| 100 | 渔海谣·织梦沧浪中 | JSU04-Q1-2S2S | 美术与工艺 | 本科组 | 王琼琼 | 宿迁学院 | 刘华东 |
| 101 | 藏忆 | SHA04-E3-2S1H | 数字媒体 | 本科组 | 孔嘉怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 王雪媛 |
| 102 | 云岭榴珍 | SHA04-B10-2RC8 | 视觉传达 | 本科组 | 杨冰慧 | 上海师范大学 | / |
| 103 | 詹记×宋代四雅—国风礼盒包装设计 | HUB04-B10-2R3L | 视觉传达 | 本科组 | 曾羽欣 | 江汉大学 | 周雯 |
| 王珺 | 江汉大学 | ||||||
| 刘梦琦 | 江汉大学 | ||||||
| 104 | 满族八大碗文创设计 | JXI04-B10-2L8I | 视觉传达 | 本科组 | 赵泓旭 | 江西应用科技学院 | 王林/周全 |
| 周瑾来 | 江西应用科技学院 | ||||||
| 肖金玲 | 江西应用科技学院 | ||||||
| 105 | 流光蓉巷 | SCH04-L1-2QCO | 环境设计 | 本科组 | 邹柯岑 | 西南科技大学 | 崔晓娇/殷辉 |
| 李肴 | 西南科技大学 | ||||||
| 冯稀科 | 西南科技大学 | ||||||
| 胡聪 | 西南科技大学 | ||||||
| 106 | 绣纳万象·筑启新章——基于壮锦非遗活态传承与地理特征创新转译背景下的文旅空间设计 | SHD04-L1-30C7 | 环境设计 | 本科组 | 吴文文 | 青岛滨海学院 | 方慧 |
| 蒋志方 | 青岛滨海学院 | ||||||
| 孙一心 | 青岛滨海学院 | ||||||
| 107 | 绥阳县“双河洞”喀斯特地貌可视化动画设计 | HUN04-E3-2PZ9 | 数字媒体 | 本科组 | 唐前洪 | 南华大学 | 邓帧 |
| 108 | 智防排涌井盖--平安先锋 | YGA04-HP1-2PSJ | 工业产品设计 | 本科组 | 朱雨凡 | 华南农业大学 | 易欣/周宁昌 |
| 欧凯莹 | 华南农业大学 | ||||||
| 茹嘉昊 | 华南农业大学 | ||||||
| 109 | 可伸缩纸板陪护床——一键收纳的低碳守护者 | JSU04-HP1-2POB | 工业产品设计 | 本科组 | 王欣 | 宿迁学院 | 王娴雅 |
| 王文飒 | 宿迁学院 | ||||||
| 姜子悦 | 宿迁学院 | ||||||
| 110 | 与泥相豫——河南省淮阳泥泥狗IP文创设计 | SHA04-O1-2PM3 | 非遗文创 | 本科组 | 高亮 | 上海中侨职业技术大学 | / |
| 111 | 反向生长-书籍装帧设计 | JSU04-B10-2P9J | 视觉传达 | 本科组 | 李林坚 | 南通大学 | 张成禄 |
| 112 | 《蜗牛书吧---会呼吸的生态教具》 | HEB04-L1-2P8A | 环境设计 | 本科组 | 伍国良 | 河北工程大学 | 莫菁洁 |
| 113 | 《石韵鉴华光》 | CHQ04-F7-2P2T | 影视艺术 | 本科组 | 何霖霖 | 重庆工商大学派斯学院 | 杨腾/阎岳 |
| 王凤静 | 重庆工商大学派斯学院 | ||||||
| 陈诗颖 | 重庆工商大学派斯学院 | ||||||
| 蒋松轩 | 重庆工商大学派斯学院 | ||||||
| 王磊 | 重庆工商大学派斯学院 | ||||||
| 114 | “幕藻绿舍”一低碳理念下的城市生态厕所设计 | FUJ04-HP1-2OG6 | 工业产品设计 | 本科组 | 余纪彤 | 厦门理工学院 | 胡玲玲 |
| 115 | 《根与魂》非遗纪录片 | LNG04-F7-2WR9 | 影视艺术 | 本科组 | 崔莺晗 | 大连东软信息学院 | 邹兰 |
| 樊笑冰 | 大连东软信息学院 | ||||||
| 陈薏帆 | 大连东软信息学院 | ||||||
| 116 | 花也碰瓷 | FUJ04-F7-2NJK | 影视艺术 | 本科组 | 郑文天 | 龙岩学院 | 黄佳莉 |
| 117 | 绘梦千年,道韵流芳 | SXI04-B10-2N8N | 视觉传达 | 本科组 | 王城瑾 | 山西应用科技学院 | 杜一琳 |
| 陈思达 | 山西应用科技学院 | ||||||
| 黄梓璇 | 山西应用科技学院 | ||||||
| 聂培瀚 | 山西应用科技学院 | ||||||
| 何磊 | 山西应用科技学院 | ||||||
| 118 | 富翁大乱斗×决战之鼎湖 | YGA04-B10-2N12 | 视觉传达 | 本科组 | 陈美如 | 广州应用科技学院 | 田增辉 |
| 119 | 24节气刺绣纹样设计 | SXI04-B10-2KQ9 | 视觉传达 | 本科组 | 原瑶 | 太原学院 | 董锦 |
| 120 | 网格员的一天 | HUB04-F7-2KQ7 | 影视艺术 | 本科组 | 占磊 | 武汉工程科技学院 | 杨轶惠 |
| 吕怡青 | 武汉工程科技学院 | ||||||
| 121 | 莫高视界:数字敦煌交互奇遇 | HEN04-E3-3RRX | 数字媒体 | 本科组 | 李冰 | 郑州西亚斯学院 | 李卓阳 |
| 樊冰玉 | 郑州西亚斯学院 | ||||||
| 张佳琪 | 郑州西亚斯学院 | ||||||
| 122 | 瓷画帧界,青花印象 | FUJ04-B10-2KIK | 视觉传达 | 本科组 | 唐崇泽 | 泉州信息工程学院 | 陈谦民 |
| 银奖 | |||||||
| 1 | 欲 | HEB04-E3-3VS1 | 数字媒体 | 本科组 | 崔羽萍 | 沧州交通学院 | 冯君碧 |
| 2 | 筚路蓝缕 以启山林 | JXI04-HQ1-3VN5 | 时尚设计 | 本科组 | 杨洋 | 江西服装学院 | 付志臣 |
| 3 | 隗村墟梦·文旅新境——大隗村古集市旅游规划 | HEN04-L1-3VJS | 环境设计 | 本科组 | 宁珂晗 | 郑州科技学院 | 刘丞均 |
| 刘凯妮 | 郑州科技学院 | ||||||
| 4 | 五瑞盈樽-五粮液包装容器设计 | SCH04-B10-3VJF | 视觉传达 | 本科组 | 葛佳凝 | 成都理工大学工程技术学院 | 罗惠 |
| 武虹利 | 成都理工大学工程技术学院 | ||||||
